毎日公開!AIによる明日の株価変動予想と結果

銘柄の当日始値を翌営業日始値が超えられるか、自作AIによる予想を公開しています。

10/11の勝率を公開!的中率は62%です!

10/11 始値からの変動予測結果

銘柄コード 銘柄名 10/11 始値 本日始値 予測 予測結果
3659 ネクソン 1318 1382 外れ
1812 鹿島 1555 1534 的中
8410 セブン銀行 339 332 的中
8031 三井物産 1989 1988.5 的中
2768 双日 399 394 的中
4563 アンジェス 440 436 的中
7201 日産自動車 1007.5 1005 的中
4005 住友化学 597 593 的中
8591 オリックス 1807 1810 外れ
9831 ヤマダ電機 552 563 外れ
8750 第一生命ホールディングス 2335 2300 的中
8308 りそなホールディングス 619 612 的中
3861 王子ホールディングス 792 789 的中
7267 ホンダ 3100 3054 的中
6752 パナソニック 1250 1235 的中
6472 NTN 433 432 的中
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 3080 3000 的中
8802 三菱地所 1827.5 1809.5 外れ
3664 モブキャストホールディングス 499 506 外れ
6501 日立製作所 3496 3475 的中
7269 スズキ 5764 5882 外れ
9613 NTTデータ 1485 1447 外れ
8316 三井住友フィナンシャルグループ 4543 4460 的中
9433 KDDI 2940.5 2900 外れ
8358 スルガ銀行 560 585 外れ
4188 三菱ケミカルホールディングス 984.3 972 的中
3436 SUMCO 1428 1486 外れ
8001 伊藤忠商事 2159 2179 外れ
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 697 687 的中

本日の的中率:62% (変動なしを外れとした場合、62%)  


このブログでは、始値が翌営業日の始値と比較して上がるか下がるかをAIによる予測結果を公開しています。 銘柄選定の参考にしていただければ嬉しいです。

当ブログで使用しているAIは、あらゆる情報を盛り込んで予測しているわけではありません。 過信せず売買前の情報収集は行ってください、、、