毎日公開!AIによる明日の株価変動予想と結果

銘柄の当日始値を翌営業日始値が超えられるか、自作AIによる予想を公開しています。

10/15の勝率を公開!的中率は83%です!

10/15 始値からの変動予測結果

銘柄コード 銘柄名 10/15 始値 本日始値 予測 予測結果
3659 ネクソン 1384 1360 的中
1812 鹿島 1543 1519 的中
6178 日本郵政 1339 1331 的中
2768 双日 395 394 的中
4005 住友化学 601 587 的中
8750 第一生命ホールディングス 2269 2255 的中
3861 王子ホールディングス 784 773 的中
3407 旭化成 1515 1518 外れ
6752 パナソニック 1235 1228 的中
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2956 2934 的中
3664 モブキャストホールディングス 510 497 的中
4755 楽天 824 812 外れ
9613 NTTデータ 1489 1500 的中
8316 三井住友フィナンシャルグループ 4391 4374 的中
4188 三菱ケミカルホールディングス 965.7 962 的中
6723 ルネサスエレクトロニクス 656 646 外れ
8001 伊藤忠商事 2143 2141 的中
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 679 672 的中

本日の的中率:83% (変動なしを外れとした場合、83%)  


このブログでは、始値が翌営業日の始値と比較して上がるか下がるかをAIによる予測結果を公開しています。 銘柄選定の参考にしていただければ嬉しいです。

当ブログで使用しているAIは、あらゆる情報を盛り込んで予測しているわけではありません。 過信せず売買前の情報収集は行ってください、、、