毎日公開!AIによる明日の株価変動予想と結果

銘柄の当日始値を翌営業日始値が超えられるか、自作AIによる予想を公開しています。

10/16の勝率を公開!的中率は12% 、、、

10/16 始値からの変動予測結果

銘柄コード 銘柄名 10/16 始値 本日始値 予測 予測結果
3659 ネクソン 1360 1381 外れ
3402 東レ 792.2 816.3 外れ
8058 三菱商事 3391 3475 外れ
1812 鹿島 1519 1561 外れ
6178 日本郵政 1331 1350 外れ
8031 三井物産 1957 2000 外れ
2768 双日 394 410 外れ
6758 ソニー 6286 6471 的中
7201 日産自動車 1001 1017.5 外れ
4005 住友化学 587 608 外れ
8591 オリックス 1800 1836 外れ
8601 大和証券グループ本社 654 670.9 外れ
8750 第一生命ホールディングス 2255 2298.5 外れ
3861 王子ホールディングス 773 785 外れ
3407 旭化成 1518 1540 外れ
6752 パナソニック 1228 1260 外れ
6504 富士電機 4030 4115 的中
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2934 3020 外れ
3664 モブキャストホールディングス 497 504 外れ
8316 三井住友フィナンシャルグループ 4374 4470 外れ
4188 三菱ケミカルホールディングス 962 976.2 外れ
3436 SUMCO 1581 1617 外れ
5301 東海カーボン 2000 2065 的中
8001 伊藤忠商事 2141 2195 外れ
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 672 690 外れ

本日の的中率:12% (変動なしを外れとした場合、12%)  


このブログでは、始値が翌営業日の始値と比較して上がるか下がるかをAIによる予測結果を公開しています。 銘柄選定の参考にしていただければ嬉しいです。

当ブログで使用しているAIは、あらゆる情報を盛り込んで予測しているわけではありません。 過信せず売買前の情報収集は行ってください、、、